| 版本区别说明:(仅为说明,具体按产品为标准) | |||
| 版本和功能区别 | 豪华版 | 标准版(推荐购买) | 精简版 |
| 基本的会员管理 | √ | √ | √ |
| 其他以下没有列出的一般表示共有的功能模块 | |||
| 员工和提成管理 | √ | √ | × |
| 预约管理和预约提醒 | √ | √ | × |
| 其他收支管理 | √ | √ | × |
| 考勤和奖罚管理,工资计算 | √ | √ | × |
| 手牌/房号/床号管理和状态 |
√ |
× |
× |
| 员工状态管理 | √ | × | × |
| 物品消耗管理 | √ | × | × |
| 美容资料、美容咨询资料、烫发资料、染发资料管理 | √ | × | × |
| 客流分析,时间段分析 | √ | √ | × |
| 成本利润分析 | √ | √没有物品消耗部分 | × |
| 业绩分析 | √ | √ | × |

335690727 535028957
335690727 535028957